|
|
Bogensportseite von M's Discount Archery |
Wer steckt hinter M's Discount Archery?
| Die Firma „M‘s Discount Archery“ wurde im März 1997 von meiner Frau Charlotte und mir; René Marbacher; gegründet und im Handelsregister eingetragen. Im anfänglich kleinen Shopraum in Küsnacht ZH und auch nebenberuflich wurden die ersten Compoundbögen der Marke Browning mit Zubehör verkauft. Später sind die sehr erfolgreichen Bogenmarken Mathews Solocam (1999) und BowTech (2001) ins Sortiment aufgenommen worden. Im Sommer 2002 verlegten wir das Geschäft und den Wohnsitz nach Oberglatt ZH, wo ich jetzt einen kleinen Laden betreue. |
| Die Spezialitäten sind im Bereich Compoundbogen: |
| -Beratung und Verkauf inkl. Testschiessen von Bögen und der Ausrüstung, |
| -den Bogen und die Ausrüstung auf den Schützen einrichten, |
| -Reparaturen der Compoundbögen und des Zubehöres, |
| -erstellen der Sehnen und Kabel, |
| -Pfeilherstellung, usw..... |
| -Tips und Hilfe im persönlichen Schiessstiel |
| ..................Der grösste Teil des Sortiments führe ich direkt aus den USA ein. |
|
In den Jahren 1997 und 1998 besuchte ich den SBV Trainer I Kurs und im 2000 den NFAA „Advanced Level“ Instruktor Kurs. Charlotte und ich waren im Organisations-OK im 2001 der Field-Europameisterschaft (vom FAAS) in Leukerbad (Wallis) und im Winter 2002-2003 für die Hallenweltmeisterschaft (IFAA) in Greifensee (bei Zürich) im Einsatz. |
| Ich und meine Frau
schiessen seit 1993 Compoundbögen der verschiedenen Marken, anfänglich
Browning, später Mathews Solocam und nun schiesse ich seit Herbst 2001
BowTech.
Die erfolgreichsten Wettkämpfe von mir: |
|
1999 Schweizermeister FITA-Field & Schweizermeister FAAS-Field, |
| 2000 nach erfolgreicher Qualifikation Teilnahme WM FITA-Field in Italien |
| 2002 Schweizermeister FAAS-Field + Teilnahme WM FITA-Field in Australien |
| 2003 Schweizermeister FAAS-Indoor + 3. Platz WM in Greifensee (Zürich) IFAA-Indoor |
| 2004 Schweizermeister FAAS-Indoor mit Schweizer Rekord von 600 Ringe plus 115X. + Schweizermeister FAAS-Field |
| 2005 Vizeschweizermeister FAAS-Indoor + Vizeschweizermeister FAAS-Field. |
| 2006 Schweizermeister FAAS-Indoor + 3. Platz Schweizermeisterschaft SBV 2x70meter + 3. Platz Schweizermeisterschaft FAAS 3D. |
Ergebnisse von mir und meinem Sohn:
| René: |
Wann, Wo, Was |
Kevin (1991): |
| - | ||
| DoppelFita Basel 19./20. Mai 2007 | ||
| Federal 50 + 30 Meter Zürich 13. Mai 2007 | ||
| 2x 70 Meter Zürich, 12. Mai 2007 | ||
| - | 2x 70 Meter FITA (F), 15. April 2007 | 2x 60 Meter, 682 Ringe |
| Qualifikation 580 Ringe, 2. Platz, nach Final 5. Platz | Indoor SM SBV Zuchwil | Qualifikation 577 Ringe, 1. Platz (Einzel Match mit 119 von 120 Ringe = Weltrekord) Schlussrang 2. Platz |
| - | Weltmeisterschaft Indoor Junioren (U19) FITA Türkei | Qualifikation 578 Ringe, 4. Platz; nach Final Schlussrang 2. (Schweizerrekord 3x12 Pfeile Final mit 341 und Einzel Match mit 118 Ringe |
| 2. Platz mit 600 Ringe und 106X | Indoor SM FAAS Bazenheid | 1. Platz bei Compound Junioren 600 Ringe und 112-X (Schweizer Rekord Junioren) |
| - | Indoor Düdingen, 4. März 2007 | 1. Platz mit 580 Ringe (Kadetten) |
| 3. Platz mit 574 Ringe | 25. Februar Geneve, Indoor SBV | 1. Platz mit 572 Ringe (Kadetten) |
| 4. Platz mit 576 Ringe | 4. Februar 2007, Lustenau (A) | 1. Platz mit 580 Ringe (Kadetten) |
| 1. Platz mit 300 Ringe und 55X | 28.01.07 Indoor FAAS Frick | - |
| 2. Platz mit 580 Ringe | 07.01.07 Indoor SBV Seuzach | 1. Platz mit 584 Ringe (Kadetten SR + Europa Rekord) |
| 1. Platz mit 575 Ringe | 9./10.12.06 Indoor FITA Laupheim (D) | 1. Platz mit 578 Ringe (Kadetten) |
| 1. Platz mit 300 + 53X | 26.11.06 Indoor FAAS in Maur | 1. Platz mit 300 + 54X (Junioren) |
| 1. Platz mit 578 | 25.11.06 Indoor SBV in Maur | 1. Platz mit 573 (Kadetten) |
| - | 15.-21.10.06 Weltmeisterschaften Junioren Mexiko | Qualifikation 20. Platz (37 Teilnehmer, Kadetten) nach Final 14. Rang |
| - | 30.9./1.10.2006 FAAS Field SM Olten | 1. Platz mit 1037 Ringe (Junioren, 1x SR) |
| 3. Platz mit 1004 Ringe | 26./27.08.2006 FAAS 3D SM Wildhaus | - |
| 4. Platz in
Qualifikation mit 883 Ringe
3. Platz nach Final |
19. 08. in Genf SBV SM 2x 70m | 2. Platz mit 667 Ringe |
| - | 8.-13.08.2006 Juniorencup in Prag (Tschechien) | 4. Platz nach Qualifikation mit 1360 Ringe (Kadett, 70, 60, 50, 30meter) 2x SR, 3. Platz nach Final |
| 3. Platz mit 2695 Ringe | 22./23.07.2006, Karlsruhe (D) Doppelfita | 2. Platz mit 2715 Ringe (Kadett, 70, 60, 50, 30meter) 1x SR |
| - | 17.-23. 07.2006 Juniorencup in Wyhl (D) | 3. Platz nach Qualifikation mit 1360 Ringe (Kadett, 70, 60, 50, 30meter) 1x SR, 11. Platz nach Final |
| 1. Platz mit 1320 Ringe | 8./9.07.06, Eisenbach AAE-Field-Meisterschaft | 1. Platz 1308 Ringe (Junioren) |
| 1. Platz (90, 70 + 50m) | 18.06.2006, Yverdon des Bains, Fita (nur 3 Distanzen 30 meter abgebrochen - Gewitter) | 2. Platz Kadetten (70, 60, 50meter) mit 1x SR |
| - | 27./28.05.2006 Basel Doppelfita | 1. Platz mit 1343 + 1322 Ringe (Kadett, 70, 60, 50, 30meter) 3x SR |
| 3. Platz mit 685 Ringe | 21.05.2006 in Zürich (Federal 50 + 30 meter) | 1. Platz mit 676 Ringe (Kadett, 50 + 30 meter) |
| 2. Platz in Qualifikation mit 583 Ringe und 5. Platz nach Final | 18./19.3.2006 Magglingen (SM Indoor FITA) | 2. Platz in Qualifikation mit 567 Ringe (Kadetten) und 1. Platz nach Final mit 115 Ringe (1x SR, Kadett) |
| 1. Platz mit 600 Ringe und 109X | 11./12.03.2006, Bazenheid (SM Indoor FAAS) | 1. Platz mit 600 und 95X (1x SR, Junioren) |
| 1. Platz mit 584 Ringe | 05.02.2006, Lustenau (A), (FITA Indoor) | 1. Platz mit 568 Ringe (Kadett) |
| 1. Platz mit 300 Ringe und 54X | 29.01.2006, Frick (FAAS Indoor) | 1. Platz mit 300 Ringe und 48X (Junioren) |
| 2. Platz mit 581 Ringe | 08.01.2006, Seuzach (FITA Indoor) | 2. Platz mit 561 Ringe (Kadett) |
| 1. Platz mit 583 Ringe | 10.12.2005, Laupheim (D), (FITA Indoor) | 1. Platz mit 560 Ringe (Jugend) |
| 2. Platz mit 300 Ringe und 53X | 20.11.05 Maur (FAAS Indoor) | 2. Platz mit 299 Ringe und 46X (Junioren) |
| - | 20.11.05 Maur (FITA Indoor) | 2. Platz mit 562 Ringe (Jugend) |
| 4. Platz mit 565 Ringe | 05.11.2005, Brochenzell (D) (FITA Indoor) | 1. Platz mit 563 Ringe (Jugend) |
Bogenausrüstung:
| (Stand 9.12.06) René |
Bogenausrüstung: |
Kevin (Stand 9.12.06) |
| BowTech Constitution (2006) 28.5", 60# |
Bogen |
Mathews Conquest APEX (2005), 29", 50# |
| BCY 452-X, 22 / 24 Strang, Eigenproduktion |
Sehne /Kabel |
BCY 452-X, 22 / 24 Strang, Eigenproduktion |
| NAP QuikTune 4000 |
Pfeilauflage |
NAP Smart Rest |
| Copper John A.N.T.S.2 |
Visier |
CopperJohn A.N.T.S.2 |
| Bull's Eye "Millenium Target" 6X |
Scope |
Bull's Eye "Millenium Target" 6X |
| Specialty mit Glas #2, 1/16" |
Peep |
Specialty mit Glas #2, 1/16" |
| Doinker "Carbon Elite Graphite A-Bomb" 34" |
Stabilisator |
Doinker "Carbon Elite Graphite A-Bomb" 34" |
| M's |
Stabilisator-Vorbau |
- |
| Doinker "Elite Target" 7" |
Seitenstabilisator |
Doinker A-Bomb "Fatty Carbon Hunter Plus" 5" |
| M's |
Stabilisator-Rückwinkel |
M's |
| HHA Little Pull LP2 | Release | Carter Solution2 |
|
Back-Tension (seit Oktober 2005) |
Release Löse-Art | Back-Tension (seit Mai 2005) |
| Indoor-Pfeil | ||
| GoldTip 22-Series 30" | Pfeilschaft | GoldTip 22-Series 30" |
| Insert & 100 grain | Insert & Schraubspitze | Insert & 100 grain |
| Easton 3D | Nocken | Easton 3D |
| NAP QuikSpin 4" | Federn | NAP QuikSpin 4" |
| Outdoor - Pfeil | ||
| Cartel Triple 400, 27.5" | Pfeilschaft | Cartel Triple 400 27,5" |
| Cartel Doosung Triple OnePiece 100 grain | Pfeilspitze | Cartel Doosung Triple OnePiece Point 100grain |
| Beiter 5.48/2 | Nocken | Beiter 5.48/2 |
| NAP QuikSpin 1.5" | Federn | NAP QuikSpin 1.5" |
Bilder...... von unserem Hobby:
(Aktualisiert: Sonntag, 15. April 2007 )